
| SITE | Latitude, N | Longitude, E | Geologic Characteristic | Monument | Site Location | Security |
| ACAP | 16.79010 | -99.87580 | Granitic outcrop | GPS pin | Acapulco | + |
| BAR1 | 17.59099 | -101.42326 | sand, clay | LBM | Barra de Potosi | - |
| AYUT | 16.97748 | -99.11601 | bedrock | GPS pin | Ayutia de los Libres | +? |
| BARR | 17.53662 | -101.44693 | bedrock | LBM | Barra de Potosi | +? |
| C345 | 17.02000 | -99.65544 | Granitic outcrop | GPS pin | Cuota 345 km | +? day |
| CAIG | 17.04849 | -100.26730 | Gneis outcrop | 6m tube | Cayaco | + |
| CHIL | 17.46382 | -99.45846 | Limestn. outcrop | GPS pin | Chilpancingo | + |
| CPDR | 16.77672 | -99.62914 | Granitic outcrop | GPS pin | Cerro de Piedra | +? day |
| CPD0 | 16.75791 | -99.64541 | Granitic outcrop | GPS pin | Cerro
de Piedra, Granja "La Union" |
- |
| CRUZ | 16.72997 | -99.12723 | outcrop | GPS pin | Cruz Grande | - |
| DI16 | 16.90260 | -99.76185 | Road-cut in rock outcrop | GPS pin | Diamante 16 km | +? day |
| EMU1 | 17.46796 | -101.26016 | Granitic outcrop | GPS pin | Est.Microondas | - |
| GC01 | 16.92700 | -99.80678 | Rock outcrop | GPS pin | Cuota to Acapulco, Venta | - |
| LAGU | 17.29646 | -100.88290 | Granitic outcrop | GPS pin | Laguna | - |
| LAJA | 17.13838 | -100.39159 | Granitic outcrop | GPS pin | Laja | +? day |
| LOMA | 17.27858 | -100.89177 | Granitic outcrop | GPS pin | San
Louis de la Loma |
- |
| MONA | 16.70865 | -99.45708 | Granitic outcrop | GPS pin | Monte Alto | +? day |
| PAPA | 17.29951 | -101.05165 | Sandstn.outcrop | GPS pin | Papanoa | + |
| PENJ | 17.01323 | -100.11734 | Granitic outcrop | GPS pin | Panjamo | + |
| SANM | 16.77467 | -99.43679 | Granitic outcrop | GPS pin | San Marcos | - |
| POCH | 17.36317 | -100.82321 | Granitic outcrop | GPS pin | Pochutla | +? day |
| TCOL | 17.18130 | -99.54180 | Granitic outcrop | GPS pin | Tierra Colorada | +? day |
| TETI | 17.16816 | -100.62532 | Granitic outcrop | GPS pin | Tetitlan | - |
| TIGR | 17.44908 | -100.77000 | Granitic outcrop | GPS pin | El Tigre | - |
| UNIO | 17.000 | -99.000 | Granitic outcrop | GPS pin | Union | - |
| ZIHU | 17.60585 | -101.46398 | Granitic outcrop | GPS pin | Zihuatanejo | + |
Monument: GPS pin - existing
GPS pins; LBM - existimg leveling
bench mark
Security: +
the site is secure or can be guarded by local people; +? possibly
secure; - watching is needed
There are three sites
with the hotels suitable for the base accommodation: Acapulco,
Papanoa, Zihuatanejo.